Witaj, może chciałbyś się zarejestrować? Zarejestruj się  


LOSOWANIE NR 4 - 11.12.2018

#1

Losowanie odbędzie się we wtorek 11.12.2018 o godz. 20:00.

 Kupony zbierane są do godziny 19:59

Zasady i nagrody: link
[Obrazek: giphy.gif][Obrazek: SMdgx4w.gif]
Odpowiedz

#2


########## MineLotto ############

  Losowanie odbyło się: 11.12.2018
  Wylosowane liczby: 2 4 27 33 34 45

########## MineLotto ############

W evencie wzięło udział 52 graczy.

Ferales | Trafienia: 3
Nestor | Trafienia: 3
FirstTime_GB | Trafienia: 3
Biber | Trafienia: 3
Zinrrey | Trafienia: 2
Mr_PogromcA | Trafienia: 2
NiroX | Trafienia: 2
fifek | Trafienia: 2
Hydranoid | Trafienia: 2
FireSpirit | Trafienia: 2
Juli | Trafienia: 2
Natalia2588 | Trafienia: 2
Caktus22 | Trafienia: 2
Karolqa12 | Trafienia: 1
GRIMLOCK_PL | Trafienia: 1
Show_666 | Trafienia: 1
Vesp3rr | Trafienia: 1
madzia4690 | Trafienia: 1
HeroElo | Trafienia: 1
maciekplaygame | Trafienia: 1
SPRAWIEDLIWA2 | Trafienia: 1
CytryneczQ | Trafienia: 1
Domin2511 | Trafienia: 1
Lolek145 | Trafienia: 1
TheZerter | Trafienia: 1
AdriaX_09123 | Trafienia: 1
zaZiHD | Trafienia: 1
VanDark | Trafienia: 1
pituss | Trafienia: 1
Bercik466 | Trafienia: 1
[Obrazek: giphy.gif][Obrazek: SMdgx4w.gif]
Odpowiedz




Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości